Gamybos rodiklių ataskaita

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba ir pardavimai 2023 metais 
Laikotarpis Patiekta į šilumos perdavimo tinklą Patiekta vartotojams
Sausis 6,4 5,5 85,9%
Vasaris 5,9 5,0 84,7%
Kovas 5,5 4,7 85,5%
Balandis 2,6 2,2 84,6%
Gegužė 1,3 0,9 69,2%
Birželis 1,1 0,8 72,7%
Liepa 1,1 0,7 63,6%
Rugpjūtis 1,0

0,6

60,0%
Rugsėjis 1,1 0,7 63,6%
Spalis 3,3 2,6 78,8%
VISO 29,3 23,7 83,8%

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba ir pardavimai 2022 metais 

Laikotarpis Patiekta į šilumos perdavimo tinklą Patiekta vartotojams
Sausis 6,9 6,1 88,4%
Vasaris 5,7 5,0 86,4%
Kovas 5,6 4,8 86,1%
Balandis 4,2 3,6 85,5%
Gegužė 1,5 1,2 76,7%
Birželis 1,1 0,8 68,2%
Liepa 1,0 0,7 65,6%
Rugpjūtis 1,0 0,7 69,1%
Rugsėjis 1,1 0,8 66,7%
Spalis 2,7 2,0 76,3%
Lapkritis 4,9 4,0 80,9%
Gruodis 7,1 6,1 85,9%
VISO 42,9 35,6 83,0%

Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba ir pardavimai 2021 metais

Laikotarpis Patiekta į šilumos perdavimo tinklą Patiekta vartotojams tūkst. MWh
Sausis 6,7 5,7 84,4%
Vasaris 6,6 5,8 88,1%
Kovas 5,5 4,8 86,0%
Balandis 4,0 3,3 83,3%
Gegužė 1,6 1,3 78,5%
Birželis 1,0 0,7 67,8%
Liepa 0,9 0,6 66,8%
Rugpjūtis 1,0 0,7 68,7%
Rugsėjis 1,6 1,2 74,6%
Spalis 3,7 2,9 79,3%
Lapkritis 4,9 4,2 85,0%
Gruodis 7,2 6,1 84,0%
VISO 44,8 37,2 83,0%

Savo interneto svetainėje skelbiame ir nuolat atnaujiname informaciją apie tai, kokią dalį šilumos energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, sudaro kiekviena technologijai naudojamo kuro rūšis

Laikotarpis Suvartotas biokuro (med. kilmės skiedros, granulės) kiekis (proc.) Suvartotas gamtinių dujų kiekis (proc.) Suvartotas skysto kuro kiekis (proc.)
2023 m. sausis 84,4% 15,6% 0%
2023 m. vasaris 84,6% 15,4% 0%
2023 m. kovas 84,2% 15,8% 0%
2023 m. balandis 86,5% 13,5% 0%
2023 m. gegužė 91,2% 8,8% 0%
2023 m. birželis 91,1% 8,9% 0%
2023 m. liepa 91,3% 8,7% 0%
2023 m. rugpjūtis 90,6% 9,4% 0%
2023 m. rugsėjis 91,5% 8,5% 0%
2023 m. spalis 84,5% 15,4% 0%
Viso      

 

Laikotarpis Suvartotas biokuro (med. kilmės skiedros, granulės) kiekis (proc.) Suvartotas gamtinių dujų kiekis (proc.) Suvartotas skysto kuro kiekis (proc.)
2022 m. sausis 86,9% 13,1% 0%
2022 m. vasaris 86,0% 14,0% 0%
2022 m. kovas 86,8% 13,2% 0%
2022 m. balandis 86,3% 13,7% 0%
2022 m. gegužė 90,9% 9,1% 0%
2022 m. birželis 93,0% 7,0% 0%
2022 m. liepa 93,4% 6,6% 0%
2022 m. rugpjūtis 92,6% 7,4% 0%
2022 m. rugsėjis 92,7% 7,3% 0%
2022 m. spalis 89,0% 11,0% 0%
2022 m. lapkritis 87,1% 12,9% 0%
2022 m. gruodis 87,4% 12,6% 0%
Viso 87,8% 12,2% 0,0%

Laikotarpis Suvartotas biokuro (med. kilmės skiedros, granulės) kiekis (proc.) Suvartotas gamtinių dujų kiekis (proc.) Suvartotas skysto kuro kiekis (proc.)
2021 m. sausis 92,8% 7,2% 0
2021 m. vasaris 92,6% 7,4% 0
2021 m. kovas 89,9% 8,1% 1,9%
2021 m. balandis 90,8% 8,2% 1,0%
2021 m. gegužė 95,9% 4,1% 0
2021 m. birželis 98,8% 1,2% 0
2021 m. liepa 98,9% 1,1% 0
2021 m. rugpjūtis 98,8% 1,2% 0
2021 m. rugsėjis 95,7% 4,3% 0
2021 m. spalis 91,9% 8,1% 0
2021 m. lapkritis 85,7% 13,6% 0,7%
2021 m. gruodis 87,1% 12,9% 0
Viso 91,1% 8,5% 0,4%

2020 METŲ SPALIO MĖN. NAUDOTO KURO STRUKTŪRA, PROC.:

1. Gamtinės dujos

6,9

2. Biokuras (MG)

1,0

3. Biokuras (SM)

92,1

Praėjusiais kalendoriniais metais UAB "Kaišiadorių šiluma" pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra (SM/GD/MG)), proc. - 92/7/1. Bendrovės praėjusiais kalendoriniais metais šilumos tiekėjo išmestas ŠESD kiekis, tCO2 - 0,0